Apple A10 Fusion

Descripción General
El Apple A10 Fusion es un procesador de gama alta premium de Apple. Se utilizó en dispositivos icónicos como el iPhone 7 y 7 Plus.
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | APL1W24 |
| Arquitectura | 64 bits |
| Instrucciones | ARMv8-A |
| Tecnología | 16 nm |
| Fecha presentación | 7 de septiembre de 2016 |
| Núcleos | 4 |
| Rendimiento | 2× Twister a 2.34 GHz |
| Optimización | 2× a 1.15 GHz |
| Ifaz. memoria | LPDDR4 |
| Frec. memoria | 1600 MHz |
| Canales memoria | single de bits |
| Ancho de banda | 12.80 GB/s |
| Cache L1 | 64 kB |
| Cache L1 Datos | 64 kB |
| Cache L2 | 3 MB |
| Cache L3 | 8 MB |
| GPU | PowerVR Series7XT |
| Núcleos GPU | 6 |
| Velocidad GPU | 750 MHz |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 px |
| Sensor máx. cámara | 8 MP Max |
