Huawei HiSilicon Kirin 920

Descripción General
El Huawei HiSilicon Kirin 920 es un procesador de gama alta de Huawei. A pesar de tener una buena arquitectura y núcleos, hoy en día no destaca debido a su tecnología de 28 nm.
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | Hi3630 |
| Arquitectura | 32 bits |
| Instrucciones | ARMv7A |
| Tecnología | 28 nm |
| Fecha presentación | 6 de junio de 2014 |
| Núcleos | 8 |
| Rendimiento | 4× Cortex-A15 a 1.7 GHz |
| Optimización | 4× Cortex-A7 a 1.3 GHz |
| Interfaz de memoria | LPDDR3 |
| Frecuencia memoria | 800 MHz |
| Canales memoria | dual de bits |
| Ancho de banda | 6.40 GB/s |
| Lectura NAND | eMMC |
| GPU | Mali-T628 MP4 |
| Núcleos GPU | 4 |
| Velocidad GPU | 600 MHz |
| Sensor máx. cámara | 32 Mpx |
