MediaTek Helio X23

Descripción General
El MediaTek Helio X23 es un procesador de gama alta de MediaTek. Contaba con un buen rendimiento y 10 núcleos. Aunque ahora su rendimiento es bajo, en su año fue el mejor procesador de MediaTek.
Especificaciones
| Valor | Detalle |
|---|---|
| Modelo | MT6797 |
| Arquitectura | 64 bits |
| Instrucciones | ARMv8-A |
| Tecnología | 20 nm |
| Núcleos | 10 |
| Rendimiento | 2× Cortex-A72 a 2.3 GHz |
| Optimización | 4× Cortex-A53 a 1.85 GHz |
| Optimización | 4× Cortex-A53 a 1.4 GHz |
| Ifaz. memoria | LPDDR3 |
| Frec. memoria | 933 MHz |
| Canales memoria | doble de bits |
| Ancho de banda | 7.46 GB/s |
| Lectura NAND | eMMC 5.1 |
| GPU | Mali T880MP4 |
| Núcleos GPU | 4 |
| Velocidad GPU | 780 MHz |
| Resolución máxima | 2560 x 1600 px |
| Cámara | 32 MP Max |
