Snapdragon 821

Descripción General
El Snapdragon 821 fue un procesador de gama alta de Qualcomm, uno de los más potentes en el año 2016.
Especificaciones
| Valor | Detalle |
|---|---|
| Modelo | MSM8996 Pro A |
| Arquitectura | 64 bits |
| Instrucciones | ARMv8 |
| Tecnología | 14 nm |
| Núcleos | 4 |
| Principales | 2× Kryo a 2.34 GHz |
| Secundarios | 2× Kryo a 2.19 GHz |
| Ifaz. memoria | LPDDR4 |
| Frec. memoria | 1866 MHz |
| Canales memoria | mono de bits |
| Ancho de banda | 14.93 GB/s |
| Lectura NAND | SD 3.0 (UHS-I) |
| Cache L1 | 16 kB |
| Cache L1 Datos | 16 kB |
| Cache L2 | 1.5 MB |
| GPU | Adreno 530 |
| Velocidad GPU | 650 MHz |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 px |
| IA | Hexagon 680 |
| Chip GPS | Gen8C |
| Carga rápida | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 |
