Snapdragon 845

Descripción General
El Snapdragon 845, es un procesador de gama alta premium de Qualcomm, es legendario y ampliamente recordado por su excelente rendimiento. Fue fundamental en lanzamientos de dispositivos icónicos, como el Samsung Galaxy Note 9, dejando una huella imborrable en la historia de procesadores.
Especificaciones
| Valor | Detalle |
|---|---|
| Arquitectura | 64 bits |
| Instrucciones | ARMv8 |
| Tecnología | 10 nm Samsung |
| Lanzamiento | 5 de diciembre de 2017 |
| Núcleos | 8 |
| Principales | 4× Núcleos a 2.8 GHz |
| Secundarios | 4× Núcleos a 1.8 GHz |
| Ifaz. memoria | LPDDR4x |
| Frec. memoria | 1866 MHz |
| Canales memoria | mono de bits |
| Ancho de banda | 14.93 GB/s |
| Lectura NAND | SD 3.0 (UHS-I) |
| Cache L1 | 16 kB |
| Cache L1 Datos | 16 kB |
| Cache L2 | 1.5 MB |
| GPU | Adreno 630 |
| Velocidad GPU | 710 MHz |
| Resolución máxima | 4800 x 4800 px |
| Sensor máx. cámara | 48 Mpx |
| Cámara lenta | 720p y 480 FPS |
| Grabación de vídeo | 4K y 60 FPS |
| IA | Hexagon 685 |
| Chip ISP | Spectra 280 |
| Chip GPS | IZat Gen8C |
| Red | Snapdragon X20 |
| Carga rápida | Quick Charge 4+ |
