Huawei HiSilicon Kirin 820

Descripción General
El Huawei HiSilicon Kirin 820 es un procesador de gama alta de Huawei. Actualmente, no tiene mucho rendimiento, y si se utilizara en este año, su desempeño sería similar al de un procesador de gama media-baja.
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | 64 bits |
| Tecnología | 7 nm TSMC |
| Núcleos | 8 |
| Rendimiento | 1× Cortex-A76 a 2.36 GHz |
| Optimización | 3× Cortex-A76 a 2.22 GHz |
| Optimización | 4× Cortex-A55 a 1.84 GHz |
| Ifaz. memoria | LPDDR4X |
| Frec. memoria | 2133 MHz |
| Ancho de banda | 17.06 GB/s |
| Cache L1 | 320 kB |
| Cache L1 Datos | 320 kB |
| Cache L2 | 1.75 MB |
| GPU | Mali-G57 |
| Resolución máxima | 2340 x 1080 px |
| Cámara | 48 MP Max |
| Grabación de vídeo | 4K y 30 f/s |
