Unisoc T9100

Descripción General
El Unisoc T9100 es un procesador de gama media de Unisoc. Está destinado a celulares de gama media y, en 2026, forma parte de la nueva estrategia e identidad de la marca.
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología | 6 nm TSMC |
| Fecha presentación | 23 de mayo de 2025 |
| Núcleos | 8 |
| Rendimiento | 1× Cortex-A76 a 2.7 GHz |
| Optimización | 3× Cortex-A76 a 2.3 GHz |
| Terciarios | 4× Cortex-A55 a 2.1 GHz |
| Interfaz de memoria | LPDDR4X |
| Frecuencia memoria | 4266 MT/s |
| Reloj memoria | 2133 MHz |
| Canales memoria | 2 de 16 bits |
| Ancho de banda | 17.06 GB/s |
| Lectura NAND | eMMC 5.1 o UFS 3.1 |
| NPU | VQ7 |
| Potencia NPU | 8 TOPS |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| Núcleos GPU | 5 |
| Sombreadores | 160 |
| Resolución máxima | 2400 x 1080 px |
| Refresco pantalla | 120 Hz |
| Cámara Max | 108 Mpx |
| Conectividad 5G | Sí |
| Datos móviles | LTE Cat. 15/18 |
| WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Otros | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
